Generator zum Schmelzen und Verschließen von Ampullenrohren mit brauner Gasflamme
Generator zum Schmelzen und Verschließen von Ampullenrohren mit brauner Gasflamme. Das Datenblatt. Spezifikationen für g
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | OH300 |
Mechanische Eigenschaften des Verpackungsmaterials | Vollautomatische Füll- und Verschließmaschine |
Materialtyp | Flüssig |
Abmessungen | 540*250*510mm |
Wasserverbrauch | 0,08 l/h |
Besonderheit | Automatisch, hohe Effizienz, Sicherheit, Energieeinsparung |
Arbeitsmedium | Weiches/reines Wasser, Strom |
Bruttogewicht | 28 kg |
AC-Spannungsanforderungen | 110/220V |
Wasserzufuhr | Automatisch |
Max. Arbeitsdruck (kg/cm2) | 2 |
Nennleistung | 1,2 kW/h |
Gasausstoß | 300 l/h |
Transportpaket | Standard-Exportpaket; 1 Satz/Karton |
Spezifikation | Gaskapazität 300 l/h |
Warenzeichen | HHO |
Herkunft | Changsha, China |
HS-Code | 8405100000 |
Produktionskapazität | 200 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Generator zum Schmelzen und Verschließen von Ampullenrohren mit brauner GasflammeDas Datenblatt
Modell-Nr | OH100 | OH200 | OH300 | OH400 | OH600 |
AC-Spannungsbedarf (V) | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Phase | einzel | einzel | einzel | einzel | einzel |
Nennleistung (KW/h) | 0,4 | 0,8 | 1 | 1.4 | 2 |
Maximale Gasleistung | 100 l/h | 200 l/h | 300 l/h | 400 l/h | 600 l/h |
Max. Arbeitsdruck (kg/cm²) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max. Wasserverbrauch (l/h) | 0,06 | 0,1 | 0,16 | 0,21 | 0,33 |
Wasserzufuhr | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
Max. Verbrauch des Flammenmodifikators (l/h) | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,17 | 0,15 |
Flammenmodifikatorfutter | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
Abmessungen - L*B*H (mm) | 390*250*510 | 450*250*510 | 590*250*510 | 710*250*510 | 930*250*510 |
Bruttogewicht (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 |
Benötigter Lüftungsraum (mm) | 200 in jede Richtung | 200 in jede Richtung | 200 in jede Richtung | 200 in jede Richtung | 200 in jede Richtung |
Größere Industrie
Modell-Nr | OH1500 | OH3000 | OH5500 | OH7500 | OH10000 | OH20000 |
AC-Spannungsbedarf (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Phase | drei | drei | drei | drei | drei | drei |
Nennleistung (KW/h) | 4.5 | 9 | 17.5 | 23 | 31 | 70 |
Maximale Gasleistung | 1500 l/h | 3000 l/h | 5500 l/h | 7500 l/h | 10000 l/h | 20000 l/h |
Max. Arbeitsdruck (kg/cm²) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max. Wasserverbrauch (l/h) | 0,8 | 1.6 | 2.8 | 4 | 5.6 | 11.6 |
Wasserzufuhr | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auo |
Abmessungen - L*B*H (mm) | 1070*670*1000 | 700*1100*1280 | 750*1300*1650 | 850*1300*1820 | 1050*1400*1900 | 2300*1100*1800 |
Bruttogewicht (kg) | 210 | 300 | 396 | 552 | 610 | 1400 |
Benötigter Lüftungsraum (mm) | 400 in jede Richtung | 400 in jede Richtung | 400 in jede Richtung | 400 in jede Richtung | 400 in jede Richtung | 400 in jede Richtung |
Technische Daten der automatischen Ampullenfüll- und Verschließmaschine
Modell | OKABFKJ2/1-2 |
Verfügbare Köpfe | Einzelkopf/Doppelkopf |
Produktionskapazität (Stück/Stunde) | 3600-3900 |
Stromverbrauch (KW/H) | 0,55 |
Ampullen | 5-10 ml; 20 ml |
Kraftstoffverbrauch (m3/h) | Kohlegas 3–3,5 m3/h; LPG 1,5–2 m3/h; Knallgas 1–1,5 m3/h verbrennungsunterstützendes Gas: Sauerstoff |
Abmessung (L*B*H-mm) | 1350*500*1300 |
Wechselspannung (V) | 110/220 V 50–60 Hz |
Gewicht (kg) | 300 |
Foto |
Videodemonstration
1)Video zur Versiegelung von Laborampullen:http://okayenergy.en.made-in-china.com
2)Video zum automatischen Befüllen und Verschließen von Ampullen:http://okayenergy.en.made-in-china.com
Maschinenzubehör kostenlos
Taschenlampe und Düse: 1 Satz
Weiches Rohr: 2 m
Flammensperre: 1 Stück
Versand und Paket
Über den Versand Wir arbeiten seit langem mit einem Versandland zusammen, das Sicherheit aus einer Hand und einen schnellen Versandservice bietet.
Flexible Versandart per internationalem Express (DHL, Fedex, UPS usw.), auf dem Luftweg, auf dem Seeweg je nach Bedarf. Oder mit Ihrem Spediteur.
Über das Paket: Standard-Exportpaket, 1 Satz/Karton; für größere Industriemaschinen, 1 Satz/Holzpalette;
Okay, Service
1,24-Stunden-Online-Chat, E-Mail- oder Telefonsupport für Anfragen, technischen und Kundendienst;
2. Garantie: 1 Jahr. (Der Kernteil der Maschine für 1 Jahr. Die anderen Teile der Maschine für ein halbes Jahr zusätzlich zu menschlichen Schäden;
3.Online-Handelsversicherungsdienst (Schutzzahlung des Käufers hinsichtlich pünktlicher Lieferung und Produktqualität.)
Okay Energy Equipment Co.Ltd
Adresse: Nr. 27, Wenxuan Road, Bezirk Yuelu, Stadt Changsha, China
Tel: 0086-731-83979221
Web: okayenergy.en.made-in-china.com
Prev: Sicher
Unser Kontakt
Schick jetzt